ページバナー

製品

熱延コイル従来品カタログ

熱間圧延コイルラインでは、厚さ1.5~24mm、幅800~1100mmの高品質な帯鋼を生産できます。製品は、冷間圧延ベース、低合金高張力鋼、パイプライン鋼、特殊用途鋼製品など、建材、自動車、家電、機械、化学品、パイプライン輸送をカバーしています。高度な設備と高度な自動化を備えた生産ラインです。


製品の詳細

製品タグ

パラメータ

商品名 マーク 仕様mm エグゼクティブスタンダード
厚さ
炭素形鋼 Q195、Q215A、Q215B、Q235A、Q235B、Q235C、Q235D、Q275A、Q275B 1.8-16 900-1600 GB/T 700-2006
GB/T 3274-2017
高強度低合金構造用鋼 Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q355B、Q355C、Q355D、Q355E、
Q390A、Q390B、Q390C、Q9390D、Q420A、Q420B、Q420C、Q420D、Q460C、Q460D
2.3-14 900-1600 GB/T 1591-2008
GBT 1591-2018
GB/T 3274-2017
橋梁用形鋼 Q345qC、Q345gD、Q345gE、Q370gC、Q370qD、Q370gE 3-16 1200-1600 GB/T 714-2015
高品質の炭素構造用鋼 08-70#、20Mn-65Mn 4.0-14 900-1600 GBT 711-2017
自動車構造用鋼材 SAPH310、SAPH370、SAPH400、SAPH440 2.0-12 1200-1600 JIS G3113-2006
QStE340TM、QStE380TM、QStE420TM、QStE460TM、QStE500TM 2.0-12 1200-1600 SEW092-82
SPFH490、SPFH540、SPFH590 2.0-12 1200-1600 JIS G3134-2006
高強度自動車用鋼材 S315MC、S355MC、S420MC、S460MC、S500MC、S550MC、S600MC、S650MC、S700MC 2.0-16 1200-1600 EN 10149-2-2013
自動車フレーム用鋼材 370L、420L、440L、510L、550L、600L、650L、700L 2.5-16 1200-1600 GB/T 3273-2015
自動車ホイール用熱間圧延鋼板 330CL、380CL、440CL、490CL、540CL、590CL 2.0-16 1200-1600 YB/T 4151-2006
耐候性鋼 Q235NH、Q295NH、Q355NH、SPA-H 2.75-16 1200-1600 GB/T 4171-2008
JIS G3125-2004
チェッカープレート BDQ235B、BDSS400、BDQ345B、SS400-BD、A36-BD 2.0-10 1200-1600 GB/T 33974-2017
日本規格一般構造用鋼材 SS400-B、SS400-Cr 2.0-16 900-1600 JIS G3101-2015
米国標準炭素構造鋼 A36、A36-B、A36-Cr 2.0-16 900-1600 ASTM A36-08
冷間圧延および深絞り用の熱間圧延ストリップ Q195L、SPHC、SPHD、SAE1006、SAE1006-B、SAE1008、SAE1008-B 2.0-18 900-1600 2014 年 01 月 QJY
石油・天然ガスラインパイプ用鋼帯 L245、L290、L320、L360.L390、L415、L450、L485 4.0-12 1200-1600 GB/T 14164-2013
B、X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70 API5L

  • 前:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください

    関連製品